🔍 用药前风险评估
⚡ 药物相互作用
📋 监测时间表
💉 疫苗建议
⚠️ 特殊情况
📝 患者信息
🩺 合并症/危险因素(勾选适用项)
💉 按当前用药方案查看疫苗建议
重要原则:活疫苗(MMR、水痘、轮状病毒、BCG、黄热病)在免疫抑制状态下通常禁忌。接种前必须评估免疫抑制程度。灭活疫苗可安全接种但可能免疫应答减弱。
🦠 感染期间停药规则
| 药物 | 发热(>38°C) | 严重感染 |
| MTX | 暂停1周 | 停药至感染控制 |
| 生物制剂 | 跳过当次 | 停药至感染控制+恢复期 |
| MMF | 继续 | 暂停 |
| CsA/他克莫司 | 继续 | 评估是否减量 |
| AZA | 暂停1周 | 停药 |
| NSAIDs | 通常继续 | 继续(注意肾功能) |
| 激素 | 继续(不可骤停) | 可能需加量(应激剂量) |
激素应激剂量规则:
• 泼尼松 <10mg/d 超过2周 → 应激时无需加量
• 泼尼松 ≥10mg/d → 严重感染/手术时需应激剂量(氢化可的松50mg IV q8h)
• 使用激素 >2周 → 不可骤停,感染期间继续维持量
🔪 手术前后用药调整
| 药物 | 术前停药 | 术后恢复 | 备注 |
| MTX | 无需停药 | 继续 | ACR/EULAR: 低剂量MTX手术前无需停药 |
| TNFi | 术前1-2个给药周期 | 伤口愈合后(14天) | 择期手术用半衰期计算 |
| 托珠单抗 | 术前2-4周 | 伤口愈合后 | 影响急性期反应,掩盖感染征象 |
| 阿巴西普 | 术前1个周期 | 伤口愈合后 | |
| 利妥昔单抗 | 术前4周 | 术后≥4周 | B细胞恢复需6-12月 |
| MMF | 术前24h | 术后3-5天 | 大型手术 |
| CsA/他克莫司 | 继续 | 继续 | 注意肾功能+药物浓度 |
| AZA | 继续 | 继续 | |
| NSAIDs | 术前5个半衰期 | 术后24-48h | 出血风险 |
| 激素 | 不可骤停 | 术中应激剂量 | ≥10mg/d → 术中氢化可的松50mg IV q8h |
🤰 妊娠/备孕用药分级
| 药物 | FDA分级 | 备孕停药 | 妊娠可用? | 哺乳 |
| MTX | X | ≥3月 | 禁用 | 禁用 |
| MMF | X | ≥6周 | 禁用(致畸26%) | 禁用 |
| AZA | D | — | 可用(SLE维持) | 可用(低暴露) |
| CsA/他克莫司 | C | — | 可用(器官移植经验) | 可用 |
| TNFi(尤其培塞利珠单抗) | B | — | 可用(低胎盘转运) | 可用 |
| NSAIDs | C/D(晚期) | — | 早期可用,晚期禁用 | 可用 |
| 激素(低剂量) | C | — | 可用 | 可用 |
| 托珠单抗 | C | 停药≥3月 | 避免 | 避免 |
| 利妥昔单抗 | C | 停药≥6-12月 | 必要时孕早期后用 | 避免 |
来源:ACR 2020生殖指南、EULAR 2022妊娠指南、FDA drug labels。培塞利珠单抗因无Fc段、胎盘转运最少,为TNFi中妊娠首选。