👶 JIA 随访 — 稳定期(低/不活动)
| 频率 | 检查项目 |
| 每3月 | 关节检查 + JADAS-27 + ESR/CRP |
| 每3月 | CBC + 肝功(用MTX/生物制剂时) |
| 每6月 | 身高体重 + 生长发育评估 |
| 每6月 | 眼科检查(ANA阳性时 ⚠️ 葡萄膜炎筛查) |
| 每年 | 疫苗评估 + 骨密度(用激素>6月时) |
👶 JIA 随访 — 活动期
| 频率 | 检查项目 |
| 每4周 | 关节检查 + JADAS-27 + ESR/CRP |
| 每4周 | CBC + 肝功 |
| 每3月 | 治疗反应评估 + 调整方案 |
| 视需要 | 影像学(关节超声/MRI) |
🐺 cSLE 随访
稳定期
| 频率 | 项目 |
| 每3月 | SLEDAI-2K + C3/C4 + 抗dsDNA |
| 每3月 | CBC + 肝肾功 + 尿常规 |
| 每3月 | 尿蛋白/肌酐比值 |
| 每6月 | 生长发育 + 血压 |
活动期
| 频率 | 项目 |
| 每2–4周 | SLEDAI-2K + 补体 + 抗dsDNA |
| 每2–4周 | CBC + 肝肾功 + 尿常规 |
| 每3月 | 肾脏评估(必要时肾活检) |
💊 药物监测速查
| 药物 | 频率 | 项目 |
| MTX | 每月(前3月)→每2–3月 | CBC + 肝功 |
| TNF抑制剂 | 每3月 | CBC + 肝功 + 感染筛查 |
| 托珠单抗 | 每3月 | CBC + 肝功 + 血脂 |
| 激素 | 每月 | 血压 + 血糖 + 身高 + BMI |
| 麦考酚酸莫非 | 每2–4周 | CBC + 肝功 |
免责声明 本站内容为临床参考资料,由 AI 辅助整理、Cite-holmes 及人工审校,仅供专业交流,不构成对具体患者的诊疗建议;临床决策请结合患者实际情况并遵循所在医疗机构规范。所引指南与文献均标注来源与核验状态,引用请以原文为准。