🫁 肝功能指标(儿童正常值)
| 指标 | 正常值 | 升高意义 |
| ALT | 7–40 U/L | 肝细胞损伤 |
| AST | 13–35 U/L | 肝/肌肉损伤 |
| ALP | 100–350 U/L | 骨生长/肝胆 |
| GGT | 5–40 U/L | 肝胆系统 |
| 总胆红素 | 3–17 μmol/L | 溶血/肝胆 |
💊 MTX相关肝损处理
| ALT水平 | 处理方案 |
| < 2×ULN | 继续用药,下次复查 |
| 2–3×ULN | 减量25–50%,2周复查 |
| > 3×ULN | 暂停MTX,每周复查至正常 |
| > 5×ULN | 永久停用MTX,排查其他原因 |
注意:AST/ALT比值 > 2 → 考虑肌源性升高(皮肌炎时AST可↑)| ALP升高 → 儿童生长期可生理性升高
🫘 肾功能指标(儿童正常值)
| 指标 | 正常值 | 说明 |
| 肌酐 | 年龄依赖 → 见下表 | 年龄差异大 |
| BUN | 2.5–6.4 mmol/L | 受蛋白摄入影响 |
| eGFR | >90 mL/min/1.73m² | 估算肾小球滤过率 |
| 尿蛋白/肌酐 | <0.2 mg/mg | 随机尿 |
👶 儿童血清肌酐正常值
| 年龄 | 上限 (μmol/L) |
| <1月 | 35 |
| 1–12月 | 25–35 |
| 1–5岁 | 30–35 |
| 6–12岁 | 35–45 |
| >13岁 | 50–80 |
🐺 cSLE肾受累评估
| 指标 | 阈值 | 意义/处理 |
| 尿蛋白/肌酐 | >0.2 | 蛋白尿 → 肾脏科评估 |
| 尿蛋白/肌酐 | >0.5 | 显著蛋白尿 → 考虑肾活检 |
| eGFR下降 | <90 | 肾功能损害 → 紧急评估 |
| 每次随访 | — | 尿常规 + 尿蛋白/肌酐比值 |