| 年龄段 | ESR正常上限 |
|---|---|
| 新生儿(0-1月) | 0-2 mm/h |
| 1-6月 | 4-12 mm/h |
| 6月-2岁 | 2-12 mm/h |
| 2-6岁 | 2-10 mm/h |
| 6-12岁 | 2-10 mm/h |
| >12岁 男 | 3-10 mm/h |
| >12岁 女 | 3-12 mm/h |
| CRP水平 | 临床意义 |
|---|---|
| < 8 mg/L | 正常 |
| 8-20 mg/L | 轻度升高(轻微感染/炎症) |
| 20-60 mg/L | 中度升高 |
| > 60 mg/L | 显著升高(细菌感染/严重炎症) |
JIA活动期ESR和CRP可升高,但sJIA/MAS危象时可能出现ESR正常而CRP极度升高(铁蛋白↑↑)的反常现象。CRP较ESR更敏感、更特异,但两者应联合评估。