🔴 用药前必须检测TPMT活性或基因型
TPMT缺乏(纯合子)→ 禁用(严重骨髓抑制风险极高)
TPMT杂合子 → 减量至1 mg/kg/d 或换药 | TPMT正常 → 全量2–2.5 mg/kg/d
亚洲人群NUDT15 C415T变异常见,与早期严重中性粒细胞减少相关,有条件建议检测
💊 剂量速查
| 疾病 | 剂量 | 途径 | 最大 | 频率 |
| cSLE维持 | 2–2.5 mg/kg/d | 口服 | 150 mg/d | qd 或 bid |
| JDM维持 | 1–3 mg/kg/d | 口服 | — | qd |
| IBD相关关节炎 | 2–2.5 mg/kg/d | 口服 | 150 mg/d | qd |
| 自身免疫性溶血性贫血 | 2–2.5 mg/kg/d | 口服 | 150 mg/d | qd |
起始1 mg/kg/d(尤其TPMT杂合子),目标2–2.5 mg/kg/d(TPMT正常者)。起效8–12周(缓慢)。
🧬 TPMT/NUDT15 基因型与剂量
| TPMT状态 | 剂量建议 |
| 正常 | 全量 2–2.5 mg/kg/d |
| 杂合子 | 减量 1 mg/kg/d 或换药 |
| 纯合子(缺乏) | 禁用! |
| NUDT15 C415T | 风险 |
| 野生型 | 正常 |
| 杂合子 | 早期WBC↓风险↑ |
| 纯合子 | 用药2–4周内快速WBC↓ |
📐 药代动力学速览
| 参数 | 数值 |
| 前药代谢 | AZA → 6-MP → HGPRT → TGNs(活性) |
| 关键酶 | TPMT 和 NUDT15 影响毒性代谢物比例 |
| 口服吸收 | ~90% |
| 半衰期 | AZA 10–30min(前药),6-MP 1–2h |
⚠️ 不良反应
| 常见(10–30%) | 处理 |
| 骨髓抑制(白细胞↓最常见) | 监测CBC,按阈值调整 |
| 恶心/呕吐/食欲↓ | 随餐服用,分次 |
| 转氨酶↑/胆汁淤积 | 监测肝功 |
| 轻中度感染↑ | 筛查+预防 |
| 严重(需停药) | 处理 |
| 严重骨髓抑制 | 可致死(尤其TPMT缺乏)→ 停药 |
| 胰腺炎 | 停药,不可再用 |
| 肝静脉闭塞病(VOD) | 停药+支持治疗 |
| 超敏综合征 | 发热+皮疹+肝损+淋巴结肿大 → 停药 |
| 恶性肿瘤 | 长期用药风险轻度↑ |
🔬 监测 + 停药阈值
| 时间 | 检查 |
| 基线 | TPMT活性/基因型(必须) + NUDT15(可选) + CBC + 肝肾功 + EBV/CMV |
| 第1周 | CBC(初次用药密切监测) |
| 第2周 | CBC |
| 第4周 | CBC + 肝肾功 |
| 每月×3月 | CBC + 肝肾功 |
| 稳定后 | q2–3月 CBC + 肝肾功 |
| 指标 | 减量线 | 停药线 |
| WBC | 2.0–3.0 → 减25–50% | <2.0 → 暂停 |
| ANC | <1.5 | <1.5 → 暂停 |
| WBC 3.0–4.0 | 继续,每周监测 |
⚡ 相互作用
| 药物 | 影响 | 建议 |
| 别嘌醇/氧嘌呤醇 | 竞争XO酶,AZA毒性↑↑↑ | 禁止联用 或 AZA减至25% |
| 华法林 | ↓华法林效果 | 监测INR |
| ACEI | ↑血液学毒性 | 监测CBC |
| 甲氨蝶呤 | ↑骨髓抑制+肝毒性 | 谨慎联用 |
| 肌苷 | 可能↓AZA疗效 | 避免联用 |
🚫 禁忌
| 绝对禁忌 |
| TPMT缺乏(纯合子) |
| 严重骨髓抑制 |
| 严重活动性感染 |
| 已知对AZA过敏 |
| 相对禁忌 / 注意 |
| 妊娠(D级,需评估风险/获益) |
| eGFR<30(减量50%) |
| 中重度肝功能不全(减量或避免) |
| 哺乳(6-MP进入乳汁,但婴儿暴露低,多数指南认为可哺乳) |
🤰 妊娠期用药
FDA D级。可用于SLE妊娠期维持(优于MMF,MMF致畸性更高)。产前需与产科/风湿科共同决策。
哺乳:6-MP进入乳汁量低,多数指南认为可哺乳。