🏷️ ILAR分类(2001)— 先排除感染/肿瘤/其他风湿病
| 亚型 | 关节 | 核心特征 | ANA | RF | B27 | ⚠️ 关键注意 |
| sJIA | 任意 | 每日高热≥2w + 一过性皮疹(39℃↑→烧降节律) | ± | - | - | Ferritin/TG/Fbg排MAS |
| 少关节-持续 | ≤4/6m | 无系统特征 | +++ | - | - | 葡萄膜炎20-30%,每3m裂隙灯 |
| 少关节-扩展 | 先≤4后>4 | 可转多关节型 | ++ | - | - | 同上 |
| RF(+)多关节 | ≥5 | 似成人RA | ± | ++ | - | 侵蚀风险高,预后差 |
| RF(-)多关节 | ≥5 | 异质性强 | ++ | - | ± | — |
| 银屑病相关 | 任意 | 银屑病/指炎/甲脱离+一级亲属银屑病 | ± | - | ± | — |
| 附着点炎症相关 | 任意 | 附着点炎+≥2:骶髂炎/B27+/炎性背痛/前葡萄膜炎 | - | - | +++ | 男>女,可进展AS |
| 未分化 | — | 不符以上或符合≥2个 | — | — | — | 需定期重评 |
🔍 首诊检查
| 项目 | 内容 |
| 必做 | CBC + CRP + ESR + 肝肾功 + 尿常规 ANA + RF + HLA-B27 关节X线(正侧+对侧) + 超声/MRI ⭐ 裂隙灯(确诊即做) |
| sJIA追加 | Ferritin + TG + Fbg(排MAS)+ 血培养 + PCT |
| 附着点炎追加 | 脊柱MRI + 骶髂关节MRI |
📅 随访 & 预后
| 状态 | 频率 | 核心 |
| 活动期 | q2-4w | JADAS [PMID: 19405003]-27+CBC+CRP+肝功 |
| 稳定中 | q1-3m | 同上 |
| 缓解期 | q3-6m | JADAS-27+生长评估 |
| 眼科(ANA+) | 每3m | ⭐ 裂隙灯 |
Treat-to-Target: 3m内≥ACR Pedi 30 → 6m内达非活动性疾病
| 亚型 | 预后要点 |
| sJIA | MAS是主要死因;IL-1/IL-6改善预后 |
| 少关节型 | 预后较好;葡萄膜炎致盲风险 |
| RF(+)多关节 | 关节侵蚀风险高,需积极治疗 |
| 附着点炎相关 | 可进展为强直性脊柱炎 |
💊 治疗阶梯(4-6w无效升级)
Step 1 · NSAIDs
萘普生 10-15mg/kg/d bid
布洛芬 30-40mg/kg/d tid
塞来昔布 3-6mg/kg/d bid
Step 2 · csDMARD
MTX ⭐ 10-15mg/m² qw
SC首选 max 25mg + 叶酸5mg/周(MTX后24h)
柳氮磺吡啶 30-50mg/kg/d (备选)
Step 3 · 生物制剂
阿达木单抗 多关节+葡萄膜炎首选
托珠单抗 sJIA首选
托法替布 ≥2岁口服
💉 生物制剂
| 药物 | 靶点 | 剂量 | 途径 | 频率 | 首选指征 | 备注 |
| 阿达木单抗 | TNF-α | ≤30kg:20mg >30kg:40mg | SC | q2w | 多关节+葡萄膜炎 | ⭐ 一线首选 |
| 依那西普 | TNF-α | 0.8mg/kg max50mg | SC | biw | 多关节型 | ⚠️ 不用于葡萄膜炎 |
| 托珠单抗 | IL-6R | ≤30kg:12mg/kg >30kg:8mg/kg | IV | q4w | sJIA首选 | ⭐ sJIA一线 |
| 阿巴西普 | CD28 | 10mg/kg <75kg | IV | q4w | TNF失败 | 二线 |
| 托法替布 | JAK | 5mg bid ≥40kg | PO | bid | ≥2岁多关节 | 口服 |
⚡ sJIA特殊路径(不经MTX):
NSAIDs + PDN 1-2mg/kg/d→
IL-1 阿那白滞素 1-2mg/kg/d SC ⭐ / IL-6 托珠单抗→
TNF抑制剂(效果有限)→
JAK抑制剂
关节内注射: 曲安奈德 1mg/kg/关节 max40mg | 间隔≥4w | ≤3次/年/关节 | 适用≤4个关节
🔴 紧急警示
- sJIA持续高热+退热药无效 → 查Ferritin/TG/Fbg排MAS
- 突发视力↓/眼红痛 → 紧急眼科(葡萄膜炎急性发作)
- 关节红肿热痛加重 → 穿刺培养排感染性关节炎
- 出血点/瘀斑+血象↓ → 立即查MAS