💊 给药模式速查
| 冲击治疗 (Pulse) | 参数 |
| 剂量 | 10-30 mg/kg/d(最大1g) |
| 溶媒 | 5%GS或0.9%NS,≤5mg/ml |
| 输注时间 | ≥1-2小时 |
| 疗程 | 连续3天,必要时延至5天 |
| 监测 | 心电、血压q4h、血糖 |
| 标准剂量 | 参数 |
| 剂量 | 1-2 mg/kg/d(等效泼尼松) |
| 频率 | qd或分2次 |
| 疗程 | 3-7天后转口服 |
| 适应 | 中度炎症控制 |
🔄 激素等效换算
| 药物 | 等效剂量(mg) | 抗炎效力 | 盐皮质激素 |
| 氢化可的松 | 20 | 1 | 强 |
| 泼尼松 | 5 | 4 | 弱 |
| 甲泼尼龙 | 4 | 5 | 极弱 |
| 地塞米松 | 0.75 | 25-30 | 极弱 |
📋 各疾病推荐方案
JDM急性期
IVMP 30mg/kg/d × 3天(最大1g/d)
→ 泼尼松口服 1-2mg/kg/d
→ 维持6-12周后开始缓慢减量
→ 总疗程 ≥ 1-2年
sJIA合并MAS
IVMP 30mg/kg/d × 3天(最大1g/d)
→ 泼尼松 2mg/kg/d(可分次)
→ 联合 CsA/他克莫司 + Anakinra
cSLE狼疮性肾炎(IV型)
IVMP 500-1000mg/d × 3天
→ 泼尼松 1mg/kg/d(最大60mg/d)
→ 4-8周后每2-4周减10%
→ 联合 MMF 或 IVCY
川崎休克综合征(KSS)
IVMP 30mg/kg/d × 3天(最大1g/d)
→ 联合 IVIG 2g/kg
→ 必要时加用 CsA 3-5mg/kg/d
→ 血管活性药物支持
⚠️ 不良反应(分级)
| 急性(冲击相关) | 处理 |
| 低钾血症 → 心律失常 | 补钾 + 心电监测 |
| 高血压 | 一过性,监测 |
| 高血糖 | 短暂,停药恢复 |
| 面部潮红 | 输注过快相关 |
| 行为改变 | 欣快、烦躁、失眠 |
| 过敏反应 | 极罕见(含亚硫酸盐) |
| 长期(>3月) | 处理 |
| 生长障碍 | 儿科最关注!尽早减量 |
| 骨质疏松/股骨头坏死 | 补钙+维生素D |
| 白内障/青光眼 | 定期眼科检查 |
| 肾上腺抑制 | 逐步减量 |
| 机会性感染(PCP) | TMP-SMX预防 |
| 胰岛素抵抗/继发DM | 监测血糖 |
🔬 监测时间表
| 时间 | 检查项目 |
| 冲击前 | 血压、血钾、血糖、心电图(大剂量)、体重 |
| 冲击中 q4h | 血压、心率、血糖 |
| 口服期每月 | 血压、体重、血糖(HbA1c q3月)、血钾 |
| 口服期每3月 | 生长曲线、骨龄(>6月)、眼科检查 |
| 长期 | 骨密度(>1年或累积剂量高者) |
📉 口服过渡减量原则
| 阶段 | 策略 |
| 急性期控制后 | 每2-4周减10% |
| 减至0.5mg/kg/d后 | 减速至每月减10% |
| 隔日方案 | 维持数月后再减 |
| 最小维持 | 泼尼松 ≤0.1mg/kg/d 或 ≤5-7.5mg/d |
JDM总疗程≥1-2年,SLE≥2-3年。联合免疫抑制剂可降低反弹风险。
🚫 禁忌
| 绝对禁忌 |
| 系统性真菌感染 |
| 活动性结核(未治疗) |
| 对激素过敏(极罕见) |
| 相对禁忌 |
| 活动性消化性溃疡 |
| 未控制高血压 |
| 未控制糖尿病 |
| 精神病史 |
⚡ 相互作用
| 药物 | 影响 | 建议 |
| CYP3A4诱导剂(利福平/苯巴比妥) | 激素代谢↑需增量 | 监测调整 |
| CYP3A4抑制剂(酮康唑/克拉霉素) | 激素代谢↓毒性↑ | 减量监测 |
| NSAIDs | 消化道出血风险叠加 | 联用加PPI |
| 排钾利尿剂 | 加重低钾血症 | 补钾监测 |
| 减活疫苗 | 激素>2周期间禁用 | 推迟接种 |
| 华法林 | INR波动 | 频繁监测INR |
👶 特殊人群
| 人群 | 要点 |
| 肝功能不全 | 地塞米松经肝代谢→半衰期延长;甲泼尼龙轻中度无需调整 |
| 肾功能不全 | 无需调整剂量,注意水钠潴留 |
| 妊娠 | 泼尼松/甲泼尼龙可跨胎盘(~10%),重症可用;产程需应激剂量 |
| 哺乳 | 泼尼松少量入乳汁(<0.1%),通常可哺乳 |
🔴 关键警示
1. 输注速度:30mg/kg方案必须 ≥2小时,过快可致心律失常/心跳骤停
2. 低钾风险:冲击前必须查血钾,补钾+心电监测,低钾+激素=致命心律失常
3. 不可骤停:长期用药>2周者必须逐步减量,肾上腺危象可致命
4. PCP预防:泼尼松≥0.5mg/kg/d ≥4周 → 必须TMP-SMX预防
5. 感染筛查:用药前必须筛查TB(TST/IGRA)和HBV/HCV