💊 儿童基础补充剂量
| 年龄 | 元素钙 | 维生素D₃ | 备注 |
| 1–3岁 | 600 mg/d | 600 IU/d | 饮食摄入不足时补充 |
| 4–8岁 | 800 mg/d | 600 IU/d | — |
| 9–18岁 | 1000–1300 mg/d | 600 IU/d | 青春期骨骼快速生长 |
💊 激素治疗强化补充(必须)
| 情况 | 元素钙 | 维生素D₃ | 备注 |
| 口服激素 | 1000–1300 mg/d | 800–1000 IU/d | 从激素开始即补充 |
| 长期激素(>3月) | 1000–1300 mg/d | 1000–2000 IU/d | 监测25(OH)D |
| 激素 + MTX | 1000–1300 mg/d | 800–1000 IU/d | — |
糖皮质激素增加钙流失→所有激素治疗患者必须补充钙+维生素D。A级证据(ACR 2017)。
💊 维生素D缺乏治疗方案
| 25(OH)D水平 | 分度 | 治疗方案 |
| 20–29 ng/mL | 不足 | 维D₃ 1000–2000 IU/d × 3月 |
| 12–19 ng/mL | 轻度缺乏 | 维D₃ 2000–4000 IU/d × 3月 |
| <12 ng/mL | 重度缺乏 | 维D₃ 6000 IU/d × 8周,后维持1000–2000 IU/d |
📐 钙剂选择
| 制剂 | 元素钙% | 特点 | 适用 |
| 碳酸钙 | 40% | 含钙最高,需胃酸 | 餐后服用 |
| 柠檬酸钙 | 21% | 不需胃酸 | 胃酸不足/PPI使用者 |
| 葡萄糖酸钙 | 9% | 口感好 | 年幼儿,低剂量 |
| 氨基酸螯合钙 | 20% | 吸收好 | 胃肠耐受差 |
📐 维生素D形式
| 制剂 | 特点 |
| 维生素D₃(cholecalciferol) | 首选!天然形式,半衰期长 |
| 维生素D₂(ergocalciferol) | 植物来源,效价略低 |
| 骨化三醇(calcitriol) | 活性形式,肾功能不全时用,需监测血钙 |
| 阿法骨化醇(alfacalcidol) | 肝脏活化,半活性 |
⚠️ 不良反应
| 常见 | 处理 |
| 便秘(碳酸钙常见) | 换柠檬酸钙,多饮水 |
| 恶心 | 随餐服用,分次 |
| 过量/长期风险 | 处理 |
| 高钙血症 | 恶心/便秘/乏力 → 停药,监测血钙 |
| 肾结石 | 长期高剂量VitD → 监测尿钙 |
| 高钙尿症 | 必要时查尿钙 |
🔬 监测时间表
| 时间 | 检查项目 |
| 基线 | 25(OH)D + 血钙 |
| 3月后 | 25(OH)D 复查 |
| 每6–12月 | 25(OH)D |
| 长期高剂量VitD时 | 血钙 + 必要时尿钙 |
| 长期激素>1年 | 骨密度(DXA) |
⚡ 相互作用
| 药物 | 影响 | 建议 |
| 糖皮质激素 | 增加钙流失→骨质流失 | 必须补钙+VitD |
| 质子泵抑制剂(PPI) | 减少碳酸钙吸收(需胃酸) | 换柠檬酸钙 |
| 噻嗪类利尿剂 | 减少尿钙排泄 | 注意高钙血症 |
🚫 禁忌
| 绝对禁忌 |
| 高钙血症 |
| 严重肾功能不全(骨化三醇时) |
| 结节病/肉芽肿病活动期(VitD代谢异常) |
| 注意 |
| 肾结石病史(慎用高剂量VitD) |
| 原发性甲状旁腺功能亢进 |